Africa - other countries: Difference between revisions

Jump to navigationJump to search
No edit summary
(Delete Uganda as it appears to have some service)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 9: Line 9:
| Bénin || no known passenger service
| Bénin || no known passenger service
|-
|-
| Burundi || no known passenger service
| Burundi || no known railway
|-
|-
| Cape Verde Islands || no known passenger service
| Cape Verde Islands || no known railway
|-
|-
| Central African Republic || no known passenger service
| Central African Republic || no known railway
|-
|-
| Chad || no known passenger service
| Chad || no known railway
|-
|-
| Comoros || no known passenger service
| Comoros || no known passenger service
Line 21: Line 21:
| Equatorial Guinea || no known passenger service
| Equatorial Guinea || no known passenger service
|-
|-
| Eritrea || no known passenger service
| Eswatini (formerly Swaziland) || no passenger service - see [https://eswatinirail.co.sz/ Eswatini Railways] and [https://en.wikipedia.org/wiki/Eswatini_Railways Wikipedia article]
|-
|-
| Eswatini (formerly Swaziland) || no known passenger service
| Gambia || no known railway
|-
| Gambia || no known passenger service
|-
|-
| Guinea Bissau || no known passenger service
| Guinea Bissau || no known passenger service
Line 31: Line 29:
| Lesotho || no known passenger service
| Lesotho || no known passenger service
|-
|-
| Libya || no known passenger service
| Libya || no known railway
|-
|-
| Niger || no known passenger service
| Niger || no known railway
|-
|-
| Réunion (France) || no known passenger service
| Réunion (France) || no known railway
|-
|-
| Rwanda || no known passenger service
| Rwanda || no known passenger service
|-
|-
| São Tomé & Príncipe || no known passenger service
| São Tomé & Príncipe || no known railway
|-
|-
| Seychelles || no known passenger service
| Seychelles || no known railway
|-
|-
| Sierra Leone || no known passenger service
| Sierra Leone || no known passenger service
Line 50: Line 48:
|-
|-
| Togo || no known passenger service
| Togo || no known passenger service
|-
| Uganda || no known passenger service
|-
|-
| Western Sahara || short section of [[Mauritania]]'s SNIM line; no other known railways
| Western Sahara || short section of [[Mauritania]]'s SNIM line; no other known railways

Latest revision as of 15:11, 15 August 2023

This page provides a summary of countries and territories in Africa without individual pages. They are thought by the compilers to have no passenger rail services, and often no operational railways at all. We would be grateful for any updates.

Fahrplancenter provides some information for some countries listed below.

Country Status
Bénin no known passenger service
Burundi no known railway
Cape Verde Islands no known railway
Central African Republic no known railway
Chad no known railway
Comoros no known passenger service
Equatorial Guinea no known passenger service
Eswatini (formerly Swaziland) no passenger service - see Eswatini Railways and Wikipedia article
Gambia no known railway
Guinea Bissau no known passenger service
Lesotho no known passenger service
Libya no known railway
Niger no known railway
Réunion (France) no known railway
Rwanda no known passenger service
São Tomé & Príncipe no known railway
Seychelles no known railway
Sierra Leone no known passenger service
Somalia no known passenger service
South Sudan no known passenger service
Togo no known passenger service
Western Sahara short section of Mauritania's SNIM line; no other known railways